Цены на недвижимость в ТОП-150 городах выросли за год на 6,9%
В «десятке» городов с самыми быстрорастущими ценами на недвижимость доминируют китайские города. 7 из 10 городов, где наиболее активно росли цены на недвижимость, расположены в Китае, ещё 2 — в Канаде, 1 — в Норвегии. Из 150 городов только 40 продемонстрировали двузначный рост цен на недвижимость, среди них располагаются и европейские.
Позиция | Город (страна) | Рост цен за 12 месяцев (I квартал 2016 - I квартал 2017) |
1 | Уси, Китай | +31.7% |
2 | Нанкин, Китай | +28,8% |
3 | Чжэнчжоу, Китай | +25,4% |
4 | Торонто, Канада | +24,8% |
5 | Ханчжоу, Китай | +23,0% |
6 | Гуанчжоу, Китай | +22,9% |
7 | Гамильтон, Канада | +21,5% |
8 | Тяньцзинь, Китай | +21,5% |
9 | Ухань, Китай | +21,2% |
10 | Осло, Норвегия | +21,0% |
11 | Веллингтон, Новая Зеландия | +20,6% |
12 | Пекин, Китай | +20,5% |
13 | Шанхай, Китай | +19,7% |
14 | Чанша, Китай | +19,6% |
15 | Лакхнау, Индия | +19,3% |
16 | Измир, Турция | +19,2% |
17 | Гонконг, Китай | +18,6% |
18 | Рейкьявик, Исландия | +18,1% |
19 | Цзинань, Китай | +18,0% |
20 | Виктория, Канада | +18,0% |
21 | Будапешт, Венгрия | +17,1% |
22 | Амстердам, Нидерланды | +15,7% |
23 | Сидней, Австралия | +14,4% |
24 | Мельбурн, Австралия | +13,4% |
25 | Окленд, Новая Зеландия | +13,4% |
26 | Циндао, Китай | +13,1% |
27 | Мумбаи, Индия | +12,9% |
28 | Утрехт, Нидерланды | +12,4% |
29 | Сиэтл, США | +12,2% |
30 | Ванкувер, Канада | +12,2% |
31 | Гётеборг, Швеция | +12,2% |
32 | Стамбул, Турция | +12,2% |
33 | Роттердам, Нидерланды | +11,4% |
34 | Хобарт, Австралия | +11,3% |
35 | Гаага, Нидерланды | +10,8% |
36 | Ченнаи, Индия | +10,5% |
37 | Хайфа, Израиль | +10,5% |
38 | Богота, Колумбия | +10,3% |
39 | Анкара, Турция | +10,1% |
40 | Нинбо, Китай | +10,1% |
41 | Барселона, Испания | +9,9% |
42 | Лиссабон, Португалия | +9,6% |
43 | Бангалор, Индия | +9,3% |
44 | Шэньчжэнь, Китай | +9,2% |
45 | Портленд, США | +9,2% |
46 | Чунцин, Китай | +9,0% |
47 | Канберра, Австралия | +8,9% |
48 | Таллинн, Эстония | +8,7% |
49 | Братислава, Словакия | +8,6% |
50 | Даллас, США | +8,6% |
51 | Порто, Португалия | +8,6% |
52 | Денвер, США | +8,3% |
53 | Дублин, Ирландия | +8,3% |
54 | Рига, Латвия | +7,9% |
55 | Бристоль, Англия | +7,8% |
56 | Мальмё, Швеция | +7,8% |
57 | Бостон, США | +7,7% |
58 | Калькутта, Индия | +7,2% |
59 | Санкт-Петербург, Россия | +7,1% |
60 | Манчестер, Англия | +7,0% |
61 | Детройт, США | +6,8% |
62 | Шарлотт, США | +6,7% |
63 | Миннеаполис, США | +6,6% |
64 | Лас-Вегас, США | +6,5% |
65 | Сан-Диего, США | +6,4% |
66 | Стокгольм, Швеция | +6,1% |
67 | Мехико-сити, Мексика | +6,1% |
68 | Яньтай, Китай | +6,1% |
69 | Майами, США | +5,9% |
70 | Глазго, Англия | +5,8% |
71 | Бирмингем, Англия | +5,7% |
72 | Феникс, США | +5,6% |
73 | Ноттингем, Англия | +5,6% |
74 | Атланта, США | +5,4% |
75 | Куала-Лумпур, Малайзия | +5,3% |
76 | Оттава, Канада | +5,3% |
77 | Лос-Анджелес, США | +5,3% |
78 | Тампа, США | +5,2% |
79 | Шэньян, Китай | +5,1% |
80 | Ахмадабад, Индия | +5,1% |
81 | Сан-Франциско, США | +5,0% |
82 | Канпур, Индия | +5,0% |
83 | Аделаида, Австралия | +5,0% |
84 | Чикаго, США | +4,9% |
85 | Мадрид, Испания | +4,9% |
86 | Дели, Индия | +4,9% |
87 | Хельсинки, Финляндия | +4,5% |
88 | Таншань, Китай | +4,4% |
89 | Любляна, Словения | +4,4% |
90 | Кливленд, США | +4,3% |
91 | Вашингтон, США | +4,1% |
92 | Галифакс, Канада | +4,1% |
93 | Чэнду, Китай | +4,0% |
94 | Нью-Йорк, США | +4,0% |
95 | Валенсия, Испания | +4,0% |
96 | Токио, Япония | +3,9% |
97 | Кейптаун, ЮАР | +3,9% |
98 | Далянь, Китай | +3,8% |
99 | Копенгаген, Дания | +3,7% |
100 | Париж, Франция | +3,7% |
101 | Монреаль, Канада | +3,5% |
102 | Брисбен, Австралия | +3,5% |
103 | Вена, Австрия | +3,4% |
104 | Лион, Франция | +3,3% |
105 | Тель-Авив, Израиль | +3,3% |
106 | Берн, Швейцария | +3,1% |
107 | Лондон, Великобритания | +3,0% |
108 | Сеул, Южная Корея | +2,9% |
109 | Виннипег, Канада | +2,2% |
110 | Йоханнесбург, ЮАР | +2,2% |
111 | Иерусалим, Израиль | +2,2% |
112 | Малага, Испания | +2,1% |
113 | Джакарта, Индия | +2,0% |
114 | Загреб, Хорватия | +2,0% |
115 | Брюссель, Бельгия | +1,8% |
116 | Севилья, Испания | +1,4% |
117 | Цюрих, Швейцария | +1,3% |
118 | Лилль, Франция | +1,2% |
119 | Турин, Италия | +1,1% |
120 | Калгари, Канада | +1,1% |
121 | Флоренция, Италия | +0,7% |
122 | Сан-Паулу, Бразилия | +0,7% |
123 | Болонья, Италия | +0,2% |
124 | Лимассол, Кипр | -0,5% |
125 | Эдинбург, Англия | -0,6% |
126 | Милан, Италия | -1,0% |
127 | Коччи, Индия | -1,1% |
128 | Никосия, Кипр | -1,1% |
129 | Афины, Греция | -1,4% |
130 | Ларнака, Кипр | -1,5% |
131 | Венеция, Италия | -1,8% |
132 | Триест, Италия | -2,0% |
133 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | -2,0% |
134 | Тайбэй, Тайвань | -2,0% |
135 | Сингапур | -2,0% |
136 | Москва, Россия | -2,3% |
137 | Марсель, Франция | -2,6% |
138 | Салоники, Греция | -2,7% |
139 | Рим, Италия | -2,7% |
140 | Эдмонтон, Канада | -2,8% |
141 | Квебек, Канада | -2,8% |
142 | Перт, Австралия | -3,5% |
143 | Неаполь, Италия | -3,6% |
144 | Палермо, Италия | -4,6% |
145 | Дурбан, ЮАР | -5,1% |
146 | Джайпур, Индия | -5,4% |
147 | Абердин, Англия | -5,5% |
148 | Генуя, Италия | -5,9% |
149 | Дарвин, Австралия | -5,9% |
150 | Скопье, Македония | -7,0% |
Таким образом, из отчёта видно, что самым сильным рынком недвижимости в масштабах Европы был город Осло (столица Норвегии). Цены на недвижимость в годовом исчислении там растут на 21%. Как известно, ранее в ТОПе европейских городов с самым быстрым ростом цен на недвижимость оказался исландский Рейкьявик — в больших масштабах этот город не удерживает лидерство.