Цены на недвижимость в Испании продолжают падать
За второй квартал 2011 года объекты на вторичном рынке недвижимости Испании подешевели в среднем на 1,8%, а за год цены снизились на 8,2%. Сейчас квадратный метр жилья в стране предлагается в среднем за €2,1 тыс.
К таким выводам пришли аналитики крупнейшего испанского портала о недвижимости Idealista.com, которые проанализировали уровень цен, запрашиваемых продавцами, передает Spanish Property Insight. «Наши последние данные подтверждают, что ситуация на рынке недвижимости Испании ухудшается. Во втором квартале цены на квартиры на вторичном рынке снижались в еще большем количестве регионов, а размер скидок был еще более значительным, чем в первые три месяца 2011 года», - комментирует руководитель исследовательской группы Фернандо Энцинар.
Цены на недвижимость в различных регионах Испании
Регион | Цена кв. м в марте 2011 г. | Цена кв. м в июне 2011 г. | Изменение цен |
Андалусия | 1,869 | 1,847 | -1,2% |
Арагон | 2,147 | 2,093 | -2,5% |
Астурия | 2,054 | 2,033 | -1,0% |
Балеары | 2,375 | 2,291 | -3,5% |
Канары | 1,602 | 1,555 | -2,9% |
Кантабрия | 2,323 | 2,381 | 2,5% |
Кастилия-ла-Манча | 1,532 | 1,479 | -3,5% |
Кастилия-Леон | 1,782 | 1,750 | -1,8% |
Каталония | 2,569 | 2,491 | -3,0% |
Страна Басков | 3,482 | 3,414 | -1,9% |
Эстремадура | 1,370 | 1,393 | 1,7% |
Галисия | 1,854 | 1,863 | 0,5% |
Ла-Риоха | 1,794 | 1,759 | -2,0% |
Мадрид | 3,096 | 3,049 | -1,5% |
Мурсия | 1,436 | 1,405 | -2,2% |
Наварра | 2,075 | 2,059 | -0,7% |
Валенсия | 1,615 | 1,583 | -2,0% |
Prian.ru