Рейтинг стран мира с самым сложным налоговым законодательством
Среди стран Европы, налоговые законодательства которых авторы рейтинга сочли сложными, оказались Италия и Греция. Однако, в греческом государстве налоги были признаны сложными именно для соблюдения, тогда как в Италии отметили именно сложность учёта. Самым же простым в мире налоговое законодательство, как считают авторы The Financial Complexity Index, в 2017-м году являются Каймановы острова.
Сравнение сложности налогового законодательства в 93 странах мира (по убыванию)
| Рейтинг | Страна |
| 1 | Турция |
| 2 | Бразилия |
| 3 | Италия |
| 4 | Греция |
| 5 | Вьетнам |
| 6 | Колумбия |
| 7 | Китай |
| 8 | Бельгия |
| 9 | Аргентина |
| 10 | Индия |
| 11 | Франция |
| 12 | Боливия |
| 13 | Албания |
| 14 | Казахстан |
| 15 | Мексика |
| 16 | Беларусь |
| 17 | Израиль |
| 18 | Испания |
| 19 | Пакистан |
| 20 | Хорватия |
| 21 | Австрия |
| 22 | Эквадор |
| 23 | Гондурас |
| 24 | Люксембург |
| 25 | Филиппины |
| 26 | Уругвай |
| 27 | Таиланд |
| 28 | Сальвадор |
| 29 | Гватемала |
| 30 | Венесуэла |
| 31 | Ангола |
| 32 | Мальта |
| 33 | Чили |
| 34 | Парагвай |
| 35 | Латвия |
| 36 | Индонезия |
| 37 | Азербайджан |
| 38 | Египет |
| 39 | Португалия |
| 40 | Доминикана |
| 41 | Финляндия |
| 42 | Черногория |
| 43 | Панама |
| 44 | Ямайка |
| 45 | Маврикий |
| 46 | Польша |
| 47 | Тайвань |
| 48 | Канада |
| 49 | Южная Корея |
| 50 | Никарагуа |
| 51 | Перу |
| 52 | Россия |
| 53 | Румыния |
| 54 | Нидерланды |
| 55 | Коста-Рика |
| 56 | Ливан |
| 57 | Ирландия |
| 58 | Малайзия |
| 59 | Чехия |
| 60 | Эстония |
| 61 | Литва |
| 62 | Кипр |
| 63 | Кыргызстан |
| 64 | Словакия |
| 65 | Болгария |
| 66 | Грузия |
| 67 | Новая Зеландия |
| 68 | Южная Африка |
| 69 | США |
| 70 | Дания |
| 71 | Украина |
| 72 | Мьянма |
| 73 | Македония |
| 74 | Австралия |
| 75 | Япония |
| 76 | Швеция |
| 77 | Великобритания |
| 78 | Норвегия |
| 79 | Гибралтар |
| 80 | Словения |
| 81 | Сербия |
| 82 | Сингапур |
| 83 | Лабуан |
| 84 | Катар |
| 85 | Камбоджа |
| 86 | Швейцария |
| 87 | Косово |
| 88 | Кюрасао |
| 89 | Джерси |
| 90 | Гонконг |
| 91 | ОАЭ |
| 92 | Виргинские острова |
| 93 | Каймановы острова |
При составлении рейтинга специалисты учитывали четыре критерия, среди которых - сложность законодательства, разветвлённость бухгалтерских и налоговых правил, а также риски, связанные с несоблюдением.
Напомним, ранее на Domaza сообщалось, какие налоги на недвижимость предусматриваются для покупателей объектов в Греции. В данной стране существует несколько прогрессивных налогов, объём которых напрямую зависит от класса и стоимости недвижимости.