Названы самые опасные и безопасные города мира
В индексе отслеживаются данные о 60 городах мира, каждый из них оценивается по 49 показателям. Согласно прошлогоднему отчёту, насчитывалось 31 мегаполис с населением более 10 млн человек. Аналитики прогнозируют, что в 2030-м году таких городов будет уже 41. Обновлённый индекс также высвечивает, что между городами в развитых и развивающихся странах существует значительный разрыв в вопросе безопасности.
Результаты исследования Safe Cities Index-2017
№ | Город | Страна | Баллы (0-100) |
1 | Токио | Япония | 89.80 |
2 | Сингапур | Сингапур | 89.64 |
3 | Осака | Япония | 88.87 |
4 | Торонто | Канада | 87.36 |
5 | Мельбурн | Австралия | 87.30 |
6 | Амстердам | Нидерланды | 87.26 |
7 | Сидней | Австралия | 86.74 |
8 | Стокгольм | Швеция | 86.72 |
9 | Гонконг | Китай | 86.22 |
10 | Цюрих | Швейцария | 85.20 |
11 | Франкфурт | Германия | 84.86 |
12 | Мадрид | Испания | 83.88 |
13 | Барселона | Испания | 83.71 |
14 | Сеул | Южная Корея | 83.61 |
15 | Сан-Франциско | США | 83.55 |
16 | Веллингтон | Новая Зеландия | 83.18 |
17 | Брюссель | Бельгия | 83.01 |
18 | Лос-Анджелес | США | 82.26 |
19 | Чикаго | США | 82.21 |
20 | Лондон | Великобритания | 82.10 |
21 | Нью-Йорк | США | 81.01 |
22 | Тайбэй | Тайвань | 80.70 |
23 | Вашингтон | США | 80.37 |
24 | Париж | Франция | 79.71 |
25 | Милан | Италия | 79.30 |
26 | Даллас | США | 78.73 |
27 | Рим | Италия | 78.67 |
28 | Абу-Даби | ОАЭ | 76.91 |
29 | Буэнос-Айрес | Аргентина | 76.35 |
30 | Доха | Катар | 73.59 |
31 | Куала-Лумпур | Малайзия | 73.11 |
32 | Пекин | Китай | 72.06 |
33 | Афины | Греция | 71.90 |
34 | Шанхай | Китай | 70.93 |
35 | Сантьяго | Чили | 70.03 |
36 | Эль-Кувейт | Кувейт | 67.61 |
37 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 66.54 |
38 | Сан-Паулу | Бразилия | 66.30 |
39 | Мехико | Мексика | 65.52 |
40 | Стамбул | Турция | 65.23 |
41 | Москва | Россия | 63.99 |
42 | Джидда | Саудовская Аравия | 62.80 |
43 | Дели | Индия | 62.34 |
44 | Лима | Перу | 61.90 |
45 | Мумбаи | Индия | 61.84 |
46 | Богота | Колумбия | 61.36 |
47 | Эр-Риярд | Саудовская Аравия | 61.23 |
48 | Касабланка | Марокко | 61.20 |
49 | Бангкок | Таиланд | 60.05 |
50 | Йоханнесбург | ЮАР | 59.17 |
51 | Каир | Египет | 58.33 |
52 | Тегеран | Иран | 56.49 |
53 | Кито | Эквадор | 56.39 |
54 | Каракас | Венесуэла | 55.22 |
55 | Манила | Филиппины | 54.86 |
56 | Хошимин | Вьетнам | 54.33 |
57 | Джакарта | Индонезия | 53.39 |
58 | Дакка | Бангладеш | 47.37 |
59 | Янгон | Мьянма | 46.47 |
60 | Карачи | Пакистан | 38.77 |
Согласно результатам исследования, самым небезопасным городом среди 60 рассматривающихся оказался пакистанский Карачи (38,77 из 100 возможных баллов). В то же время, Токио, Сингапур и Осака оказались лидерами рейтинга в 2017-м году.
Напомним, ранее на Domaza сообщалось, какие города мира являются лучшими для арендаторов недвижимости. Данный рейтинг основывается на том, какой процент от доходов в той или иной стране вынуждены тратить на аренду недвижимости экспаты.