Как изменились цены на недвижимость на глобальном рынке во II квартале 2017 года
В среднем на рынке наблюдается положительная динамика: во II квартале 2017-го года индекс от Knight Frank высвечивает рост в 5,6% в годовом исчислении. Самым горячим рынком оказалась Исландия, где цены в указанный период времени возросли на 23,2% в годовом исчислении. Также аналитики обращают внимание на ситуацию с недвижимостью в Новой Зеландии — рынок переместился с 3-й позиции (I квартал 2017-го года) на 10-ю (II квартал 2017-го года) всего за три месяца, поскольку рост цен стал умеренным.
Динамика цен на недвижимость на глобальном рынке недвижимости
| № | Страна | Рост цен за 12 месяцев (II квартал 2016 - II квартал 2017) |
Рост цен за 6 месяцев (IV квартал 2016 - II квартал 2017) |
Рост цен за 3 месяца (I квартал 2017 - II квартал 2017) |
| 1 | Исландия | 23.2% | 11.6% | 6.5% |
| 2 | Гонконг | 21.1% | 8.9% | 5.8% |
| 3 | Мальта | 14.6% | 1.9% | 0.6% |
| 4 | Канада | 14.2% | 8.6% | 6.1% |
| 5 | Чехия | 12.7% | 7.8% | 2.9% |
| 6 | Турция | 12.7% | 6.7% | 3.1% |
| 7 | Эстония | 10.7% | 0.0% | 0.5% |
| 8 | Венгрия | 10.5% | 9.2% | 2.9% |
| 9 | Индия | 10.5% | 3.1% | 0.8% |
| 10 | Новая Зеландия | 10.4% | 0.6% | 0.3% |
| 11 | Австралия | 10.2% | 6.4% | 2.2% |
| 12 | Китай | 9.6% | 3.4% | 2.1% |
| 13 | Ирландия | 9.6% | 3.8% | 1.3% |
| 14 | Латвия | 9.5% | 6.4% | 3.3% |
| 15 | Швеция | 9.4% | 5.5% | 3.2% |
| 16 | Болгария | 8.8% | 4.2% | 1.8% |
| 17 | Румыния | 8.0% | 2.9% | 0.6% |
| 18 | Нидерланды | 7.9% | 4.3% | 1.8% |
| 19 | Колумбия | 7.8% | 3.2% | 1.8% |
| 20 | Словакия | 7.1% | 5.0% | 2.8% |
| 21 | Норвегия | 6.9% | 4.9% | 1.1% |
| 22 | Мексика | 6.9% | 4.3% | 3.8% |
| 23 | Германия | 6.5% | 2.3% | 2.5% |
| 24 | Словения | 6.4% | 3.2% | 2.2% |
| 25 | США | 5.8% | 4.3% | 3.1% |
| 26 | ЮАР | 5.6% | 2.2% | 2.2% |
| 27 | Россия | 5.5% | 6.1% | 0.3% |
| 28 | Малайзия | 5.3% | 1.3% | 0.8% |
| 29 | Литва | 5.2% | -3.0% | -3.7% |
| 30 | Израиль | 4.7% | 0.7% | 1.3% |
| 31 | Португалия | 4.4% | 1.1% | 0.5% |
| 32 | Индонезия | 3.2% | 2.4% | 1.2% |
| 33 | Франция | 2.9% | 0.3% | 1.0% |
| 34 | Великобритания | 2.8% | 0.8% | -0.1% |
| 35 | Бельгия | 2.6% | 1.6% | 1.2% |
| 36 | Дания | 2.4% | 0.0% | 0.5% |
| 37 | Люксембург | 2.3% | 0.3% | -0.6% |
| 38 | Австрия | 2.3% | 1.6% | 1.2% |
| 39 | Испания | 2.2% | 1.7% | 0.9% |
| 40 | Швейцария | 2.2% | 1.1% | 0.1% |
| 41 | Чили | 2.2% | 3.1% | 0.8% |
| 42 | Джерси | 1.9% | -0.4% | 2.1% |
| 43 | Южная Корея | 1.3% | 0.3% | 0.3% |
| 44 | Тайвань | 1.2% | 3.4% | 2.1% |
| 45 | Хорватия | 0.8% | 3.2% | 1.8% |
| 46 | Бразилия | 0.2% | -0.3% | -0.4% |
| 47 | Кипр | 0.2% | 0.6% | 0.3% |
| 48 | Италия | 0.1% | 0.7% | 1.3% |
| 49 | Финляндия | 0.0% | -1.8% | 0.5% |
| 50 | Япония | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 51 | Марокко | -1.2% | -1.8% | -1.2% |
| 52 | Польша | -1.2% | 0.4% | -9.3% |
| 53 | Греция | -1.8% | -0.3% | -0.6% |
| 54 | Сингапур | -2.1% | -0.1% | -0.1% |
| 55 | Украина | -6.0% | -0.6% | 1.3% |
Таким образом, в первой «десятке» самых горячих рынков недвижимости оказались пять европейских государств — Исландия, Мальта, Чехия, Эстония и Венгрия. Более детальный анализ показывает, однако, что список европейских стран, где рост цен ускорился, во II квартале 2017-го года сократился с 20-ти до 9-ти стран, среди которых оказалась Болгария.
Напомним, ранее на Domaza сообщалось, что Болгария вошла в ТОП-20 самых горячих рынков недвижимости по версии Knight Frank в I квартале 2017-го года. Это государство также занимало 16-е из 55-ти мест в рейтинге.