Как изменились цены на недвижимость в ЕС и еврозоне во II квартале 2017 года
В отчёте сказано, что средний рост цен на жилую недвижимость в ЕС-28 составил 4,4% в годовом исчислении, тогда как в масштабах еврозоны зафиксирован 3,8%-ный рост в годовом исчислении. Рост цен в еврозоне в период II квартала 2017-го года в сравнении с предыдущим кварталом высвечивает 1,5%-ный рост. В ЕС-28 во II квартале цены выросли на 1,8% в сравнении с I кварталом 2017-го года.
| Страна | Изменение цен в сравнении с предыдущим кварталом | |||
| 2016 | 2017 | |||
| III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | |
| Еврозона | +1.3% | +0.7% | +0.3% | +1.5% |
| ЕС-28 | +1.4% | +0.7% | +0.5* | +1.8% |
| Бельгия | +2.5% | -0.4% | +2.0% | -0.7% |
| Болгария | +1.6% | +2.4% | +1.9% | +2.4% |
| Чехия | +2.6% | +4.7% | +3.0% | +2.4% |
| Дания | +1.0% | -1.5% | +1.9% | +4.3% |
| Германия | +1.4% | +1.7% | -1.3% | +1.8% |
| Эстония | +3.4% | +1.1% | -0,1% | +0.3% |
| Ирландия | +4.3% | +2.5% | +1.2% | +2.2% |
| Греция | : | : | : | : |
| Испания | +0.8% | +0.4% | +2.3% | +2.0% |
| Франция | +2.2% | -0.6% | +0.6% | +1.3% |
| Хорватия | +1.0% | -0.6% | +0.1% | +3.7% |
| Италия | +0.1% | -0.4% | -0.1% | +0.2% |
| Кипр | +2.7% | +0.8% | -3.0% | +3.1% |
| Латвия | +0.5% | +0.8% | +2.0% | +6.1% |
| Литва | +3.4% | +1.8% | +1.5% | +3.1% |
| Люксембург | +1.5% | +1.8% | +0.8% | +2.0% |
| Венгрия | +2.9% | +1.5% | +4.7% | -1.5% |
| Мальта | +4.6% | +3.9% | -5.8% | +3.0% |
| Нидерланды | +1.1% | +3.4% | +0.9% | +1.7% |
| Австрия | +0.5% | -0.1% | +2.0% | +2.4% |
| Польша | +1.9% | +1.1% | -0.5% | +2.0% |
| Португалия | +1.3% | +1.2% | +2.1% | +3.2% |
| Румыния | -0.7% | +1.7% | +1.2% | +4.9% |
| Словения | +0.8% | +1.8% | +1.3% | +4.3% |
| Словакия | +1.6% | +1.8% | -2.4% | +5.6% |
| Финляндия | -0.5% | -0.1% | +1.0% | +1.1% |
| Швеция | +2.4% | +1.5% | +2.5% | +1.9% |
| Соединённое Королевство | +2.0% | 0.0% | +0.3% | +2.6% |
| Исландия | +3.9% | +5.4% | +4.6% | +6.6% |
| Норвегия | +2.5% | +1.6% | +2.9% | +0.6% |
Таким образом, многие рынки продемонстрировали рост цен на жилую недвижимость выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне. К таким странам относятся, в частности, Болгария, Чехия, Дания, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Соединённое Королевство и Исландия. Отрицательный рост цен на жилую недвижимость во II квартале 2017-го года в сравнении с I кварталом показали только Бельгия и Венгрия.