Здание | Ап. № | Общая площадь (m2): | Жилая площадь (m2) | Тип | Вид на | Цена (млн. руб) | Этаж | Фото | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | А02 | 106.85 | 86.7 | Апартамент с 2 спальнями | 26 737 076 | 1 | |||
А | А03 | 144.32 | 117.1 | Апартамент с 3 спальнями | 35 498 268 | 1 | |||
А | А06 | 119.18 | 96.7 | Апартамент с 2 спальнями | 27 115 857 | 2 | |||
А | А07 | 119.18 | 96.7 | Апартамент с 2 спальнями | 27 115 857 | 2 | |||
А | А10 | 100.81 | 81.8 | Апартамент с 2 спальнями | 17 891 427 | 3 | |||
Б | Б03 | 108.92 | 85.4 | Апартамент с 2 спальнями | 21 342 864 | 1 | |||
Б | Б04 | 104.48 | 81.8 | Апартамент с 2 спальнями | 18 292 141 | 2 | |||
Б | Б09 | 104.48 | 81.8 | Апартамент с 2 спальнями | 19 243 006 | 3 | |||
Б | Б10 | 77.74 | 60.1 | Апартамент с 1 спальней | 14 375 010 | 3 | |||
Б | Б13 | 75.99 | 58.2 | Апартамент с 1 спальней | 14 784 370 | 3 |
©2008-2025 "Домаза" ООО. Последнее обновление 13/03/2025