В какой стране Европы гражданам сложнее купить квартиру или дом?
На основе официальных данных Eurostat по средним доходам граждан RE / MAX Europe определила самые дорогие города и страны по четырём видам недвижимости. Однозначных лидеров и антилидеров по всем четырём показателям в рейтинге нет. Согласно результатам исследования:
- частный дом в столице сложнее всего купить жителям Мальты;
- частный дом в остальной части страны — в Швейцарии;
- квартиру в столице — в Словакии;
- квартиру в других городах страны — в Шотландии.
Доля рынка недвижимости | Количество м2, доступных для покупки ежемесячно | ||||
Страна | % от ВВП | Дом в столице | Дом в остальной части страны | Квартира в столице | Квартира в остальной части страны |
Австрия | 9% | 0,53 | 0,86 | 0,58 | 0,86 |
Германия | 9,80% | 0,54 | 1,22 | 0,61 | 1,22 |
Эстония | 8,70% | 0,73 | 2,15 | 0,62 | 2,15 |
Финляндия | 10,90% | 1,80 | 1,70 | 0,60 | 1,70 |
Франция | 11,40% | 0,69 | 1,05 | 0,40 | 1,05 |
Греция | 15,80% | 1,03 | 1,41 | 1,03 | 1,41 |
Италия | 12,50% | 1,29 | 2,21 | 0,83 | 2,21 |
Литва | 6,0% | 0,71 | 1,29 | 0,48 | 1,29 |
Люксембург | 7,30% | 0,47 | 0,72 | 0,38 | 0,72 |
Мальта | 4,80% | 0,46 | 0,76 | 0,49 | 0,76 |
Нидерланды | 5,30% | 1,15 | 1,15 | 0,99 | 1,15 |
Португалия | 10,60% | 0,89 | 0,96 | 0,74 | 0,96 |
Румыния | 8,50% | 0,59 | 0,92 | 0,44 | 0,92 |
Шотландия | 9,0% | 0,96 | 0,69 | 1,30 | 0,69 |
Швейцария | - | 0,55 | 0,71 | 0,63 | 0,71 |
Словакия | 5,90% | 0,50 | 1,48 | 0,36 | 1,48 |
Испания | 10,20% | 0,99 | 1,46 | 0,99 | 1,46 |
Чехия | 7,60% | 0,54 | 1,64 | 0,37 | 1,64 |
Самыми доступными в соотношении цен на 1 м2 жилой недвижимости со средними зарплатами граждан оказались:
- для покупки частного дома в черте столицы — Финляндия;
- для покупки частного дома в остальной части страны — Италия;
- для покупки столичной квартиры — Шотландия;
- для покупки квартир в остальной части страны — Италия.