Болгария тратит наибольшую часть ВВП на безопасность в Европе
| Страна | % от ВВП | Сумма |
| Болгария | 2,8% | 1,24 млрд евро |
| Словакия | 2,4% | 1,86 млрд евро |
| Румыния | 2,3% | 3,63 млрд евро |
| Хорватия | 2,2% | 0,96 млрд евро |
| Польша | 2,2% | 9,50 млрд евро |
| Греция | 2,1% | 3,69 млрд евро |
| Венгрия | 2,1% | 2,26 млрд евро |
| Португалия | 2,1% | 3,71 млрд евро |
| Испания | 2,0% | 21,81 млрд евро |
| Латвия | 2,0% | 0,49 млрд евро |
| Великобритания | 2,0% | 51,54 млрд евро |
| Италия | 1,9% | 30,72 млрд евро |
| Бельгия | 1,8% | 7,22 млрд евро |
| Чехия | 1,8% | 3,06 млрд евро |
| Эстония | 1,8% | 0,36 млрд евро |
| Нидерланды | 1,8% | 12,26 млрд евро |
| Кипр | 1,7% | 0,29 млрд евро |
| Швейцария | 1,7% | 10,22 млрд евро |
| Германия | 1,6% | 47,46 млрд евро |
| Франция | 1,6% | 35,60 млрд евро |
| Литва | 1,6% | 0,59 млрд евро |
| Словения | 1,6% | 0,60 млрд евро |
| Исландия | 1,5% | 0,23 млрд евро |
| Австрия | 1,4% | 4,69 млрд евро |
| Швеция | 1,3% | 5,81 млрд евро |
| Мальта | 1,2% | 0,11 млрд евро |
| Финляндия | 1,2% | 2,61 млрд евро |
| Ирландия | 1,1% | 2,77 млрд евро |
| Норвегия | 1,1% | 3,74 млрд евро |
| Дания | 1,0% | 2,67 млрд евро |
| Люксембург | 1,0% | 0,51 млрд евро |
В денежном эквиваленте затраты на безопасность граждан достигают самых высоких показателей в ключевых странах Европы. Так, больше всех на безопасность тратит Великобритания — чуть более 51,5 млрд евро в год (2% ВВП). Меньше всех в денежном эквиваленте на безопасность тратит Мальта — 112,7 млн в год (1,2% ВВП). Всего же страны EU-28 тратят на безопасность 258,2 млрд евро в год.
Поскольку многие страны Европы являются популярными туристическими направлениями, правительства стараются обеспечивать своим гражданам и иностранным гостям максимальную безопасность. Ожидается, что в будущем бюджет государств на обеспечение безопасности будет только расти.
Напомним, ранее на Domaza сообщалось, в какую страну Европы лучше всего иммигрировать с детьми. В результате исследования оказалось, что подрастающее поколение наиболее комфортно будет чувствовать себя в скандинавских странах.