Болгария оказалась среди 50 самых богатых стран мира
ТОП-50 стран по объёму валовых финансовых активов на душу населения
| № | Страна | Валовые финансовые активы на душу населения |
| 1 | США | 177 210 евро |
| 2 | Швейцария | 175 720 евро |
| 3 | Япония | 96 890 евро |
| 4 | Швеция | 95 050 евро |
| 5 | Тайвань | 92 360 евро |
| 6 | Бельгия | 92 080 евро |
| 7 | Сингапур | 89 570 евро |
| 8 | Нидерланды | 87 980 евро |
| 9 | Канада | 87 580 евро |
| 10 | Новая Зеландия | 86 030 евро |
| 11 | Великобритания | 84 080 евро |
| 12 | Дания | 81 590 евро |
| 13 | Израиль | 73 330 евро |
| 14 | Австралия | 67 390 евро |
| 15 | Франция | 56 040 евро |
| 16 | Италия | 54 530 евро |
| 17 | Австрия | 51 980 евро |
| 18 | Германия | 49 760 евро |
| 19 | Ирландия | 45 100 евро |
| 20 | Финляндия | 28 650 евро |
| 21 | Испания | 28 480 евро |
| 22 | Южная Корея | 28 180 евро |
| 23 | Норвегия | 24 080 евро |
| 24 | Португалия | 20 820 евро |
| 25 | Чили | 16 460 евро |
| 26 | Словения | 13 640 евро |
| 27 | Китай | 12 770 евро |
| 28 | Чехия | 12 630 евро |
| 29 | Греция | 12 560 евро |
| 30 | Венгрия | 12 220 евро |
| 31 | Эстония | 11 320 евро |
| 32 | Латвия | 10 190 евро |
| 33 | Хорватия | 9 100 евро |
| 34 | Литва | 8 560 евро |
| 35 | Малайзия | 7 750 евро |
| 36 | Южная Африка | 7 080 евро |
| 37 | Польша | 7 070 евро |
| 38 | Болгария | 7 050 евро |
| 39 | Словакия | 6 150 евро |
| 40 | Мексика | 5 650 евро |
| 41 | Бразилия | 4 980 евро |
| 42 | Румыния | 4 330 евро |
| 43 | Россия | 4 180 евро |
| 44 | Таиланд | 3 350 евро |
| 45 | Колумбия | 3 090 евро |
| 46 | Перу | 2 620 евро |
| 47 | Турция | 2 240 евро |
| 48 | Аргентина | 1 440 евро |
| 49 | Индия | 1 260 евро |
| 50 | Казахстан | 870 евро |
Согласно выводам авторов рейтинга, в Болгарии уровень жизни в масштабах Европы не настолько высок. Тем не менее, по показателю объёма валовых финансовых активов Болгария обогнала в рейтинге Словакию, Бразилию, Румынию, Турцию и Россию.
Однако, в рамках обзора глобального благосостояния Земли экспертам удалось установить, что в 2016-м году во всех странах выросли долговые обязательства населения — средний рост составил 5,5%. Отмечается, что в Восточной и Западной Европе рост долговых обязательств был незначительным (1%), в то время как в Азии такой рост за 2016-й год составил 4%.
Напомним, ранее на Domaza сообщалось, что Болгария также входит в число лучших стран Европы для организации арендного бизнеса. По доходности недвижимости страна оказалась восьмой из десяти лучших. При этом аутсайдерами рейтинга оказались Швеция, Хорватия, Франция, Австрия и Великобритания.